Beer
| 生ビール(サッポロ黒ラベル) | ¥660 |
|---|
| [瓶ビール(中瓶)] | |
|---|---|
| サッポロラガービール”赤星” | ¥700 |
Wine
| [ワイン](赤/白/サングリア) | |
|---|---|
| グラス(赤/白/サングリア) | ¥660 |
| デキャンタ(赤/白/サングリア) | ¥1,700 |
| ボトル(※ワインリスト参照) | |
| [スパークリングワイン] | |
|---|---|
| ボトル | ¥3,000 |
Fruit wine
| あらごし梅酒 | ¥700 |
|---|---|
| あらごしみっく酒 | ¥780 |
| あらごしみかん | ¥700 |
| あらごしもも | ¥700 |
| あらごしジンジャー | ¥750 |
Scotch whisky
| ティーチャーズ | ¥660 |
|---|---|
| バランタイン ファイネスト | ¥660 |
| ホワイト&マッカイ | ¥660 |
| デュワーズ 12年 | ¥800 |
| グレングラント アルボラリス | ¥750 |
| グレングラント 10年 | ¥850 |
| グレンリベット 12年 | ¥900 |
| グレンフィディック 12年 | ¥900 |
| グレンモーレンジィ 10年 | ¥900 |
| ボウモア12年 | ¥900 |
| オールドプルトニー | ¥900 |
| マクリムーア黒 | ¥1,200 |
| マクリムーア銀 | ¥1,400 |
| グレンファークラス12年 | ¥1,000 |
| グレンファークラス105 | ¥1,000 |
| アードベッグ10年 | ¥1,200 |
| アラン10年 | ¥1,300 |
| タリスカー ストーム | ¥1,000 |
| タリスカー 10年 | ¥1,000 |
| アイラジャーニー | ¥900 |
| キャンベルタウンジャーニー | ¥1,000 |
| キャンベルタウンロッホ | ¥1,300 |
| マッカラン12年 シェリーオークカスク | ¥1,600 |
Japanese Whisky
| [サントリー] | |
|---|---|
| 角 | ¥660 |
| 季 | ¥1,000 |
| 山崎 | ¥1,200 |
| 山崎 12年 | ¥2,000 |
| 白州 | ¥1,200 |
| 白州 12年 | ¥2,000 |
| 響 ジャパニーズハーモニー | ¥1,300 |
| ONTAKE | ¥1,500 |
| [ニッカ] | |
|---|---|
| フロンティア | ¥660 |
| フロム・ザ・バレル | ¥1,000 |
| シングルカフェグレーン | ¥1,200 |
| 竹鶴 | ¥1,200 |
| [余市](蒸留所限定) | |
|---|---|
| ブレンデッドウイスキー | ¥900 |
| シングルモルト | ¥1,100 |
| シェリー&スイート | ¥1,300 |
| ピーティー&ソルティ | ¥1,300 |
| [井川蒸留所] | |
|---|---|
| フローラ 2024年 | ¥2,000 |
| フローラ 2025年 | ¥2,000 |
| ファウナ 2025年 | ¥2,400 |
| ファウナ 2026年 | ¥2,400 |
| [イチローズモルト] | |
|---|---|
| ホワイトラベル | ¥900 |
| ワールドブレンデット | ¥1,200 |
| クラシカルエディション | ¥1,200 |
| ミズナラウッドリザーブ | ¥1,200 |
| ワインウッドリザーブ | ¥1,200 |
| ダブルディスティラリーズ | ¥1,200 |
| [ガイアフロー] | |
|---|---|
| ブレンデットM | ¥900 |
| コンタクトS | ¥1,200 |
| ユナイテッドS | ¥1,200 |
| 純外国産大麦ホットスティルK | ¥1,600 |
| 純外国産大麦ホットスティルW | ¥1,600 |
| 純国内産大麦ホットスティルK | ¥2,200 |
Irish whiskey
| バスカー緑 | ¥700 |
|---|---|
| バスカー青 | ¥850 |
| バスカー赤 | ¥850 |
| バスカー銀 | ¥850 |
| ジェイムソン | ¥700 |
| ブッシュミルズ ブラックブッシュ | ¥780 |
Bourbon Whiskey
| IWハーパー | ¥700 |
|---|---|
| メーカーズマーク | ¥750 |
| ノブクリーク 9年 | ¥900 |
| ジャックダニエルハニー | ¥700 |
| ジャックダニエル | ¥700 |
| カナディアンクラブ | ¥660 |
Cocktail
各¥500
| [ジンベース] | |
|---|---|
| ジントニック | |
| ジンバック | |
| [カシスベース] | |
|---|---|
| カシスソーダ | |
| カシスオレンジ | |
| カシスグレープフルーツ | |
| カシスウーロン | |
| [カンパリベース] | |
|---|---|
| カンパリソーダ | |
| スプモーニ | |
| カンパリオレンジ | |
| カンパリグレープフルーツ | |
| [マリブベース] | |
|---|---|
| マリブコーク | |
| マリブミルク | |
| [ウォッカベース] | |
|---|---|
| ウォッカトニック | |
| モスコミュール | |
| スクリュードライバー | |
| ブルドック | |
| [ピーチベース] | |
|---|---|
| ピーチソーダ | |
| ファジーネーブル | |
| ピーチウーロン | |
| [ラムベース] | |
|---|---|
| ラムコーク | |
| [抹茶ベース] | |
|---|---|
| 照葉樹林 | |
| 抹茶ミルク | |
| [カルーアベース] | |
|---|---|
| カルーアミルク | |
Sour
| レモンサワー | ¥660 |
|---|---|
| グレープフルーツサワー | ¥660 |
Cocktail
| ジントニック | ¥660 |
|---|---|
| カシスウーロン | ¥660 |
| カシスオレンジ | ¥660 |
| カシスソーダ | ¥660 |
| ローズマリーとレモン | ¥770 |
| りんごとスパイス | ¥770 |
Syochu
| [麦焼酎] | |
|---|---|
| 中々 | ¥660 |
| [芋焼酎] | |
|---|---|
| 喜六 | ¥660 |
| [米焼酎] | |
|---|---|
| 鳥飼 | ¥580 |
※割り方は下記よりお選びください。
ロック/水割り/静岡割り/ウーロン割り/お湯割り
Nihonshu
| 正雪 純米酒 | ¥880 |
|---|
Soft drink

各¥380
| オレンジジュース | ¥450 |
|---|---|
| ジンジャエール | ¥450 |
| ウーロン茶 | ¥450 |
| コーラ | ¥450 |
| [ノンアルコール] | |
|---|---|
| ノンアルコールビール | ¥550 |
| ノンアルコールサングリア | ¥550 |
| ノンアルコールあらごしもも | ¥700 |
| ノンアルコールあらごしゆず | ¥700 |
| クランベリー | |
| パイン | |
| マンゴー | |
| ブルーベリー | |
| キウイ | |
| ピーチ | |
| バナナ | |
| ビワミン(ソーダ割り or 水割り) | |
| コーヒー(HOT or ICE) | |
| 紅茶(HOT or ICE) |
| ノンアルコールビール | ¥450 |
|---|


